引脚 | 功能 | 待机电压V | TV静态电压V | 在线正向阻值KΩ | 在线反向阻值KΩ |
1 | FM\TV开关 | 5 | 5 | 8 | 16上升 |
2 | SCL时钟 | 3 | 3 | 7.5 | 18.5 |
3 | SDA时钟 | 3.2 | 2.6 | 7 | 18.5 |
4 | 调谐电压控制 | 3.3 | 3 | 8.5 | 15.5 |
5 | 键盘及指示灯控制 | 3.2 | 0.1 | 8 | 16.5 |
6 | 键盘控制 | 3.3 | 3.4 | 8 | 17 |
7 | 波段1\复位控制 | 2.7 | 4.4 | 8 | 15 |
8 | 波段2控制 | 2.7 | 4.4 | 8.5 | 15 |
9 | 数字电路接地GND | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 低音开关 | 0 | 0 | 7.5 | 13 |
11 | DK\M制伴音控制 | 5 | 5 | 7.7 | 18 |
12 | GND接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 锁相环滤波 | 0 | 2.3 | 11.2 | 15.5 |
14 | +8V电源 | 0.2 | 8 | 1.5上升 | 1.5上升 |
15 | TV部分去耦外接端 | 0 | 5.1 | 8 | 16 |
16 | 行AFC2 | 0 | 2.8 | 11 | 17 |
17 | 行AFC1 | 0 | 2.7 | 11 | 17.5 |
18 | GND地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DECBG去耦 | 0 | 4 | 10 | 14.5 |
20 | 枕形校正输出 | 0 | 2.8 | 11.3 | 16 |
21 | 负锯齿波输出 | 0 | 2.4 | 11 | 17 |
22 | 正锯齿波输出 | 0 | 2.4 | 11 | 17 |
23 | 中频输入1 | 0 | 2 | 11.5 | 16 |
24 | 中频输入2 | 0 | 2 | 11.5 | 15.4 |
25 | 场基准电流设置 | 0.01 | 4 | 12 | 15.8 |
26 | 场锯齿波 | 0 | 2.7 | 11.5 | 16.5 |
27 | 射频AGC输出 | 0.8 | 4 | 10.5 | 14.2 |
28 | 音频输出及去加重 | 0 | 3.2 | 11.1 | 13.5 |
29 | 音频解调去耦 | 0.2 | 2.4 | 12 | 16.5 |
30 | GND地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 伴音PLL滤波 | 0 | 2.2 | 12 | 16.5 |
32 | 伴音中频输入 | 0 | 0.8 | 11 | 16.2 |
33 | 行激励输出 | 0 | 0.4 | 8 | 10.5上升 |
34 | 行逆程脉冲输入 | 0 | 0.6 | 11 | 15 |
35 | 外音频输入 | 0 | 3.4 | 12 | 16.5 |
36 | 高压保护 | 0 | 1.6 | 10.5 | 15.2 |
37 | 中频锁相环滤波 | 0 | 2.2 | 11.5 | 17 |
38 | 全电视信号输出 | 0 | 4 | 11.5 | 14 |
39 | +8V电源 | 0.1 | 8 | 1.5上升 | 1.5上升 |
40 | TV视频信号输入 | 0 | 3.8 | 11.5 | 18.5下降 |
41 | GND地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | S-Y信号输入 | 0 | 3.3 | 11 | 16 |
43 | S-C信号输入 | 0.1 | 0 | 12 | 16.5 |
44 | 音频输出 | 0 | 3.2 | 9.6 | 16 |
45 | RGB\YUV切换开关 | 0.8 | 1.6 | 11 | 14.5 |
46 | R2-Y信号输入 | 0.1 | 2.4 | 11.5 | 17.8 |
47 | G2-Y信号输入 | 0.1 | 2.4 | 11.5 | 17 |
48 | B2-U信号输入 | 0.1 | 2.4 | 11.6 | 17.5 |
49 | ABL | 0.1 | 2.8 | 11 | 9.8 |
50 | 黑电流检测输入 | 0 | 6 | 11.5 | 10.1 |
51 | R输出 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
52 | G输出 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 |
53 | B输出 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 |
54 | +3.3供电 | 3.3 | 3.2 | 6 | 10 |
55 | GND地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | +3.3供电 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 10 |
57 | GND地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 12MHZ输入 | 1 | 1.2 | 8 | 32 |
59 | 12MHZ输出 | 1.6 | 测会关机 | 8 | 28 |
60 | 复位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | +3.3供电 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 10 |
62 | 音频开关控制 | 0 | 0 | 8.5 | 15 |
63 | 行推动级关闭控制 | 2.4 | 0 | 8.5 | 11 |
64 | 遥控信号输入 | 4.5 | 4.6 | 9 | 32 |
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2024-11-23 18:42 , Processed in 0.187118 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.