OSD显示 | 对应LA76931总线项目 | 名 称 | 可变化范围 |
S-BRI | Sub Brightness | 副亮度 | 0~127 |
R-BIA | Red Bias | 红偏压 | 0~255 |
G-BIA | Green Bias | 绿偏压 | 0~255 |
B-BIA | Blue Bias | 蓝偏压 | 0~255 |
R-DRV | Red Drive | 红驱动 | 0~127 |
G-DRV | Green Drive | 绿驱动 | 0~15 |
B-DRV | Blue Drive | 蓝驱动 | 0~127 |
C.B/W | Cross B/W | 内部信号 | 0~3 |
键 名 | 1 | 3 | 5 | 7 |
功 能 | 副亮度+ | 红偏压+ | 绿偏压+ | 蓝偏压+ |
键 名 | 0 | 2 | 4 | 6 |
功 能 | 副亮度- | 红偏压- | 绿偏压- | 蓝偏压- |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | V.SIZE | 场幅(范围:0~127) |
2 | V.LINE | 场线性(范围:0~31) |
3 | V.POSITION | 场中心(范围:0~63) |
4 | V. DC | |
5 | V.SC | 场SC校正(范围:0~31) |
6 | NT.V.SIZE | NTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32) |
7 | NT.V.LINE | NTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8) |
8 | NT.V.POSI. | NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32) |
9 | N.V.DC | |
10 | NT.V.SC | NTSC制场SC校正偏差量(范围:-7~+8) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | H .PHASE | 行中心(范围:0~31) |
2 | N .H . PHASE | NTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8) |
3 | ZOOM V.SIZE | 屏幕放大状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为1时才起作用 |
4 | WIDE V.SIZE | 屏幕为宽银幕状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为1时才起作用 |
5 | H.BLK.LEFT | 左消隐调整(范围:0~7) |
6 | H.BLK.RIGHT | 右消隐调整(范围:0~7) |
7 | OSD H.POSI. | OSD左右位置(范围:0~63) |
8 | OSD V.POSI. | OSD上下位置(范围:0~31) |
9 | SCR.H.POSI | 拉幕的起始位置调整(范围:0~127) |
10 | OSD. CONT | OSD对比度(范围:0~127) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | R-Y/B-Y G.BL | R-Y/B-Y 幅度调整(范围:0~15),一般选择8 |
2 | R-Y/B-Y ANG. | R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择8 |
3 | B-Y DC LEVEL | 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
4 | R-Y DC LEVEL | 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
5 | PAL B-Y DC | PAL/M/N白平衡调整(范围:0~15); |
6 | PAL R-Y DC | PAL/M/N白平衡调整(范围:0~15; |
7 | YUV B-Y DC | YUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
8 | YUV R-Y DC | YUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
9 | G-Y AMP | G-Y幅度调整 |
10 | G-Y ANGLE | |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | SETUP SELECT | 进入MENU3~20开关选择(0:无法进入/1:可以进入) |
2 | RF AGC | RF.AGC调整(范围:0~63) |
3 | VOLUME OUT OUOOOUT | 内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用 |
4 | BTSC IC SEL. | BTSC芯片选择(0:LA72700/1:TDA9850) |
5 | INPUT LEVEL | TDA9850输入信号幅度(范围:0~15) 开机时检测到TDA9850此项才有作用 |
6 | SPECTRAL | TDA9850高频分离度(范围:0~63) 开机时检测到TDA9850此项才有作用 |
7 | WIDEBAND | TDA9850低频分离度(范围:0~63) 开机时检测到TDA9850此项才有作用 |
8 | ALC/LEVEL | 选择ALC开关以及SAP的输出幅度(0:ALC OFF、LEVEL1/1:ALC ON、LEVEL1/ 2:ALC OFF、LEVEL2/3:ALC ON、LEVEL2)开机时检测到LA72700此调试项才有作用 |
9 | | 能正常检测到LA72700或TDA9850时,此行有OSD显示提示 |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | STEREO OPT. | 声音控制选择(0:解码片内部控制/1:单路PWM/2:双路PWM/3:LV1116控制) |
2 | LV1116 GAIN | LV1116增益控制(范围:0~7) |
3 | SUR. MODE | 环绕效果选择(范围:0~7)(注:6与7效果一样) |
4 | WOOFER GAIN | 重低音增益控制(范围:0~7) |
5 | LV1116 PORT | LA1116输入通道选择(0:2路输入/1:3路输入) |
6 | MUTE LEVEL | 静音时PMUTE输出电平控制选择(0:高电平/1:低电平) |
7 | VOLUME OPT. | 音量线性控制方式选择(0:傻瓜功放控制方式/1:四分段均匀线性控制方式) |
8 | VOLUME 25 | 四分段线性控制时,音量为25时LA7650输出音量模拟量值设定(范围:0~63) |
9 | VOLUME 50 | 四分段线性控制时,音量为50时LA7650输出音量模拟量值设定(范围:0~63) |
10 | VOLUME 75 | 四分段线性控制时,音量为75时LA7650输出音量模拟量值设定(范围:0~63) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | S.TRAP TEST | 伴音中频陷波频率微调(范围:0~7);一般选择4。 |
2 | FM GAIN | |
3 | VOL. FILTER | 音量控制滤波功能(0:开 1:关);一般选择0。 |
4 | A.MONI.SW | 选择2脚输出(0:TV音频输出 1:TV时TV音频输出;AV时AV音频输出) |
5 | 4.5M OPTION | 4.5M伴音制式选择(1:有 / 0:无) |
6 | 5.5M OPTION | 5.5M伴音制式选择(1:有 / 0:无) |
7 | 6.0M OPTION | 6.0M伴音制式选择(1:有 / 0:无) |
8 | 6.5M OPTION | 6.5M伴音制式选择(1:有 / 0:无) |
9 | THAI DUAL | |
10 | LA42352 OPT | |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | AUTO OPTION | 彩色制式AUTO选择选择(1:有 / 0:无) |
2 | AUTO1/2 OPT. | 彩色自动识别选项(0:自动识别PAL/NTSC3.58/NTSC4.43 / 1:自动识别PAL-M/PAL-N/NTSC3.58) |
3 | PAL OPTION | 彩色制式PAL选择(1:有 / 0:无) |
4 | PAL-M OPTION | 彩色制式PAL-M选择(1:有 / 0:无) |
5 | PAL-N OPTION | 彩色制式PAL-N选择(1:有 / 0:无) |
6 | N3.58 OPTION | 彩色制式NTSC3.58选择(1:有 / 0:无) |
7 | N4.43 OPTION | 彩色制式NTSC4.43选择(1:有 / 0:无) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | C.TRAP TEST | 色度陷波控制(范围:0~7) |
2 | C.BPF TEST | 色度带通控制(范围:0~3) |
3 | C.KILLER OPE | 消色起始点设定(范围:0~7) |
4 | PAL APC SW | PAL APC 开关(范围:0~1);总选择0。 |
5 | C.VCO.ADJ. | 微调NTSC/PAL-M/PAL-N时的VCO频率(范围:0~7) |
6 | C.BYPASS | 是否绕过彩色带通滤波器开关(0:否/1:是)说明:弱信号时选1时将残色去掉;选0时则保留残色。 |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | SEARCH TYPE | 是否选择南美调谐方式(1:南美专用方式 /0:非南美专用方式) |
2 | TUNER OPTION | 调谐方式选择(0:电压调谐/1:频率调谐) |
3 | VL/VH FREQ. | 高频头的VL/VH分频点选择VL最高频率+VH最低频率)/2-100.25MHz |
4 | VH/UHF FREQ. | 高频头的VH/UHF分频点选择VH最高频率+UHF最低频率)/2-300.25MHz |
5 | BAND OPTION | 高频头UHF波段的传送格式选择(0:00000100B / 1:00001000B) |
6 | CATV BAND | 南美调谐方式时选择CABLE的分类(0:只有STD标准一种 / 1:分为STD、IRC和HRC三种) |
7 | SEARCH SPEED | 搜台速度选择(0:慢速/1:快速) |
8 | SEARCH CHECK | 选择冷开机时检查如无节目存储则自动开始全自动搜索(1:选用/0:不用) |
9 | START FREQ | 频率开关选择 |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | AV OPTION | AV输入选择(0~3) |
2 | AV SWITCH | AV 开/关选择 |
3 | S-VIDEO OPT. | S端子输入功能选择(0:无 1:有) |
4 | YUV OPTION | YCbCr输入功能选择(1:有 /0:无) |
5 | DVD OPTION | 是否选择DVD功能(1:有 /0:无) |
6 | DVD CHANNEL | DVD通道选择(范围选择:0~3)说明如下: (1)AV OPTION=1且DVD OPTION=1时 0: DVD(VIDEO)¢S-VIDEO¢YUV 1: 空 2: VIDEO¢DVD(S-VIDEO)¢YUV 3: VIDEO¢S-VIDEO¢DVD(YUV) (2)AV OPTION=2且DVD OPTION=1时 0: DVD(VIDEO)¢VIDEO¢S-VIDEO¢YUV 1: VIDEO¢DVD(VIDEO)¢S-VIDEO¢YUV 2: VIDEO1¢VIDEO2¢DVD(S-VIDEO)¢YUV 3: VIDEO1¢VIDEO2¢S-VIDEO¢DVD(YUV) (3)AV OPTION=3且DVD OPTION=1时 0: DVD(VIDEO)¢ VIDEO1¢VIDEO2¢S-VIDEO¢YUV 1: VIDEO1¢VIDEO2¢DVD(VIDEO)¢S-VIDEO¢YUV 2: VIDEO1¢VIDEO2¢VIDEO3¢DVD(S-VIDEO)¢YUV 3: VIDEO1¢VIDEO2¢VIDEO3¢S-VIDEO¢DVD(YUV) |
7 | DVD 11 KEYS | |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | POWER OPTION | 冷开机POWER初始状态设定(0:关 / 1.:记忆 / 2、3:开) |
2 | POWER LOGO | 开机屏显示选择(1/0);必须设定厂标后,此项设为“1”后才有作用 |
3 | SCREEN TYPE | 拉幕方式选择(0:普通拉幕/1:淡入淡出拉幕) |
4 | SCREEN OPT. | 开关机拉幕选择(0:无 / 1:开机 / 2:关机 / 3:开关机都有) |
5 | SCREEN TIME | 开机拉幕前黑屏等待时间选择(范围:0~7秒) |
6 | V.MUTE P.OFF | 在POWER OFF之前是否先切断到显像管的视频输出(1:选用/0:不选用) |
7 | DISCHARGE | 直流关机泻放控制选择(0:无泻放控制/1:有泻放控制) |
8 | UHF/DEGAUSS | LA76931第39管脚功能选择(0:用作UHF控制脚/1:用作DEGAUSS控制脚) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | LINE MODE | 选择在“B/W BALANCE”状态时,切换亮线和全屏状态时是否改变图像模式(1:改变/0:不改变) |
2 | GRAY MODE | 灰度模式 |
3 | EVERY DAY | 选择时间菜单功能项是一次有效或多次有效(1:多次 /0:一次) |
4 | HOTEL MODE | 宾馆模式选择(1:有/0:无) |
5 | HOTEL VOLUME | 宾馆模式最大音量控制(范围0~100) |
6 | ON POSITION | 宾馆模式开机节目选择(范围0~255) |
7 | ON TV/AV | 宾馆模式开机TV/AV选择(0:TV/1:AV) |
8 | ZOOM OPTION | 放大模式选择 |
9 | CHILD LOCK | 选择童锁功能 |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | GAME-MONEY | 选择游戏大富翁游戏功能(1:有/ 0:无) |
2 | GAME-CRAB | 选择小螃蟹游戏功能(1:有/ 0:无) |
3 | GAME-TETRIS | 选择俄罗斯方块游戏功能(1:有/ 0:无) |
4 | GAME-888 | 选择888游戏 |
5 | GAME CAR | 选择CAP游戏 |
6 | LOTTERY | 选择彩票游戏功能(1:有/ 0:无) |
7 | CALENDAR | 选择万年历功能(1:有/ 0:无) |
8 | BIO-CLOCK | 选择人体生物钟功能(1:有/ 0:无) |
9 | PHONE BOOK | |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | ENGLISH OSD | 英文OSD选择(1:有 /0:无) |
2 | CHINESE OSD | 中文OSD选择(1:有 /0:无) |
3 | INDONESIA | 印尼文OSD选择(1:有 /0:无) |
4 | SPAINSH OSD | 西班牙文OSD选择(1:有 /0:无) |
5 | PORTUGAL OSD | 葡萄牙文OSD选择(1:有 /0:无) |
6 | ITALIAN OSD | 意大利文OSD选择(1:有 /0:无) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | BLK PROCESS | 选择换台过程中是否出现黑屏(1:有 /0:无) |
2 | BACK COLOR | 选择无信号静噪时是出现蓝背景或黑背景(0:蓝 / 1:黑) |
3 | LOGO B COLOR | 蓝背景时厂标颜色 |
4 | SCREEN SAVER | 无信号时屏幕保护方式选择(0:只显示LOGO而不会移动;1:第一行字符;2:第二行字符;3:两行字符) |
5 | SAVER TOP | 屏幕保护上边界(范围:0~255) |
6 | SAVER BOTTOM | 屏幕保护下边界(范围:0~255) |
7 | SAVER LEFT | 屏幕保护左边界(范围:0~255) |
8 | SAVER RIGHT | 屏幕保护右边界(范围:0~255) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | HALF TONE | 半透明幅度调整(范围:0~3) |
2 | MENU BACK | 菜单背景选择(1:有 /0:无) |
3 | MENU H.TONE | 菜单背景半透选择(0:背景不透/1:背景半透) |
4 | M.BACK COLOR | 菜单背景颜色选择(BLK:黑色/BLU:蓝色/GRN:绿色/CYN:青色/RED:红色/MAG:紫色/YEL:黄色/ WHI:白色) |
5 | MENU ICON | 菜单图标选择(0:无菜单上方图标/1:有菜单上方图标) |
6 | ICON BACK | 菜单图标背景选择(1:有 /0:无) |
7 | ICON H.TONE | 菜单图标背景半透选择(0:背景不透/1:背景半透) |
8 | ICON COLOR | 菜单图标颜色选择(范围:0~7) |
9 | PROMPT TYPE | 菜单操作提示行选择(0:单行式 / 1:双行式) |
10 | POSITION L/R | 选择节目号OSD显示位于屏幕左上角或右上角(0:左 / 1:右) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | V.COMP | 调整场幅补偿量(范围0~3) |
2 | V.TRANS | |
3 | V.SEPUP | 场同步分离灵敏度增强设定(0:正常模式/ 1:增强模式),一般选择1 |
4 | V RESET TIMING | 场复位时机选择(0:正常 1:0.25H相移),一般选择0 |
5 | C.D.MODE | 场频计数模式(范围:0~7),一般应选择0 |
6 | V BLK SW | 场消隐开关(0:正常模式 1:宽模式),一般选择0 |
7 | FBPBLK. SW | 行消隐选择开关(0:行消隐由内部逻辑产生 1:行消隐由FBP或内部逻辑产生),一般选择1 |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | SUB. CONT. | 副对比度调整(范围:0~31) |
2 | SUB. COLOR | 副色度调整(范围:0~15) |
3 | SUB. SHARP | 副清晰度调整(范围:0~31) |
4 | SUB. TINT | 副色调调整(范围:0~63) |
5 | BRT.ABL.DEF. | 自动亮度控制(0:开 / 1:关) |
6 | MID.STP.DEF | 自动亮度中心控制(0:开 / 1:关) |
7 | BRT.ABL.TH | 自动亮度控制门限值(范围:0~7) |
8 | OVER.MOD.SW. | 过调制功能开关(0:关 1:开) |
9 | OV.MOD.LEVEL | 过调制调整量(范围:0~15) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | CORING W/DEF | 消噪增益控制(0:关 1:最小增益 3:最大增益) |
2 | PRE SHOOT | 亮度信号前沿过冲调整(范围:0~3) |
3 | OVER SHOOT | 亮度信号后沿过冲调整(范围:0~3) |
4 | Y GAMMA STA. | Y信号伽玛校正起始点设定(0:无 1:高的起始点 3:低的起始点) |
5 | DC.REST | 直流恢复选择(0:100% 1:107% 2:113% 3:129%) |
6 | BLK.STR.OPT. | 黑电平延伸屏显开关(1:用户图象菜单有图象透亮项可选/0:无) |
7 | BLK.STR.STA. | 黑电平延伸起始点设定。(0:高的起始点 2:低的起始点 3:无) |
8 | BLK.STR.GAIN | 黑电平延伸增益设定。(范围:0~3) |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | AFC GAIN | AFC 增益(0:AUTO / 1:HIGH) ,一般选择0 |
2 | VIF.SYS.SW | 图象中频设定(0:38.0M 1:38.9M 2:39.5M 3:45.75M) |
3 | VIDEO.LEVEL | 视频解调输出幅度设定(范围:0~7);一般选择4。 |
4 | V.LEV。OFFSET | |
5 | RGB TEMP SW. | RGB输出温度特性补偿开关(0:关 1:开) |
6 | VCO FREQ. | 图象中频VCO频率调整(范围:0~63)只对LA76950工程样片起作用 |
7 | VCO。ADJUST | 图像中频VCO微调 |
8 | SVO OR FSC | 选择52脚输出信号(0:视频输出 1:彩色副载波输出),一般选择0 |
9 | BLANK DEF | RGB输出H/V消隐开关{0:消隐开(正常模式) 1:消隐关} |
项目号 | 名 称 | 说 明 |
1 | Y TH | 蓝电平延伸时亮度信号的灵敏度(范围:0~3)一般选择0 |
2 | Y GAIN | 蓝电平延伸增益(范围:0~3)一般选择0 |
3 | R WIDTH | 蓝电平延伸增益的校正范围(范围:0~3)一般选择0 |
4 | R OFFSET | 蓝电平延伸增益的校正范围(范围:0~3)一般选择0 |
5 | B WIDTH | 蓝电平延伸增益的校正范围(范围:0~3)一般选择0 |
6 | B OFFSET | 蓝电平延伸增益的校正范围(范围:0~3)一般选择0 |
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2024-11-22 09:19 , Processed in 0.204681 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.