条 件 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
房屋租用期限 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 1年 |
营业面积 | 200 | l50 | 100 | 50 | 25 |
维修间面积 | 100 | 75 | 60 | 30 | - |
单独接、发商品场地 | 有 | 有 | 有 | - | - |
单独修复商品存放地 | 有 | 有 | 有 | - | - |
单独维修间 | 有 | 有 | 有 | - | - |
单独零配件存放地 | 有 | 有 | 有 | - | - |
单独经理室 | 有 | 有 | 有 | - | - |
单独设置的制冷设备维修场地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单独气体放置地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
条 件 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
60MHz以上双踪示波器 | 有 | 有 | 双踪示波器 | 示波器 | - |
频率特性测试设备 | 有 | - | - | - | - |
彩色电视信号发生器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
场强测试设备 | 有 | - | - | - | - |
机械部分专用调整测试工具 | 有 | 有 | 有 | - | - |
摄像机专用检测设备 | 有 | - | - | - | - |
热风式电烙铁 | 有 | 有 | 有 | - | - |
激光功率测试设备 | 有 | 有 | - | - | - |
条 件 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
抽真空设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | 真空泵 |
定量灌气设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | 充灌制冷剂设备 |
气密性试验设备 | 有 | 有 | - | - | 有 |
真空干燥设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | 三通修理表阀 |
检漏仪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
综合检测工作台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 多点点温计 |
气焊设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电焊设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | 钳、电工组合工具 |
综合修理工位 | 有 | 有 | 有 | 有 | 制冷用组合工具 |
电器元件检测设备 | 有 | - | - | - | - |
能够同时修理电冰箱的工位及钳工、电工修理设备 | 10台 | 7台 | 5台 | 2台 | - |
条 件 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
上门服务汽车 | 2辆以上 | 2 | 1 | 1 | - |
24小时服务电话 | 有 | 有 | 有 | - | - |
传真机 | 1台以上 | 1 | 1 | 1 | - |
上门服务人员配备寻呼机或手机 | 有 | 有 | 有 | - | - |
用于服务信息管理的计算机 | 3台以上 | 2 | 1 | - | - |
接待问设置供顾客等候、休息用的座椅 | 有 | 有 | 有 | - | - |
条 件 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
专职接、发商品人员 | 有 | 有 | 有 | - | - |
用英语接待顾客 | 有 | 有 | - | -- | - |
维修人员总数 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
工程师、技师职称的人员 | 20% | 15% | 10% | - | - |
助理工程师、高级工职称 | 50% | 40% | 35% | 35% | - |
中级工及以上的人员 | 90% | 85% | 80% | 75% | 50% |
空调安装工具有制冷设备维修初级工职称 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
国家对各工种维修工的相关要求 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 |
专职维修服务质量检验人员 | 专职 | 专职 | 兼职 | - | - |
专职零配件管理人员 | 有 | 有 | 有 | - | - |
当地用工要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2024-11-21 22:23 , Processed in 0.047829 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.