家用空调产品显示保护代码表 | |||||||
显示保护定义 | 显示代码 | 内机/指示灯显示 | 显示保护定义 | 显示代码 | |||
系统高压保护 | E1 | 运行指示灯 | 灭3秒闪烁1次 | 指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 | 管温过高降频 | FA | |
室内侧防冻结保护 | E2 | 灭3秒闪烁2次 | 防冻结降频 | FH | |||
系统低压保护 | E3 | 灭3秒闪烁3次 | 滑动门故障 | FC | |||
压缩机排气保护 | E4 | 灭3秒闪烁4次 | 过载感温包故障 | FE | |||
低电压过电流保护 | E5 | 灭3秒闪烁5次 | 收氟模式 | F0 | |||
通讯故障 | E6 | 灭3秒闪烁6次 | 二氧化碳检测故障 | FP | |||
模式冲突 | E7 | 灭3秒闪烁7次 | 室内风机堵转 | H6 | |||
防高温保护 | E8 | 灭3秒闪烁8次 | 二氧化碳检测浓度过高报警 | CD | |||
防冷风保护 | E9 | 灭3秒闪烁9次 | 水箱水位开关故障 | L2 | |||
整机交流电压下降降频 | E0 | 灭3秒闪烁10次 | 缺相保护 | LD | |||
无室内机电机反馈 | H6 | 灭3秒闪烁11次 | 压机堵转 | LE | |||
故障电弧保护 | C1 | 灭3秒闪烁12次 | 室内外机不匹配 | LP | |||
漏电保护 | C2 | 灭3秒闪烁13次 | 防冻结 | DF | |||
错接线保护 | C3 | 灭3秒闪烁14次 | 防冷风 | CP | |||
C4 | 防高温 | HP | |||||
跳线帽故障保护 | C5 | 灭3秒闪烁15次 | 错误操作或无效操作 | EC | |||
无地线 | C6 | 灭3秒闪烁16次 | |||||
系统缺氟或堵塞保护 | F0 | 制冷指示灯 | 灭3秒闪烁10次 | ||||
室内环境感温包开,短路 | F1 | 灭3秒闪烁1次 | |||||
室内蒸发器感温包开,短路 | F2 | 灭3秒闪烁2次 | |||||
室外环境感温包开,短路 | F3 | 灭3秒闪烁3次 | |||||
室外冷凝器感温包开,短路 | F4 | 灭3秒闪烁4次 | |||||
室外排气感温包开,短路 | F5 | 灭3秒闪烁5次 | |||||
制冷过负荷降频 | F6 | 灭3秒闪烁6次 | |||||
制冷回油 | F7 | 灭3秒闪烁7次 | |||||
电流过大降频 | F8 | 灭3秒闪烁8次 | |||||
排气过高降频 | F9 | 灭3秒闪烁9次 | |||||
整机电流检测故障 | U5 | 灭3秒闪烁13次 | |||||
四通阀换向异常 | U7 | 灭3秒闪烁20次 | |||||
直流输入电压过低 | PL | 灭3秒闪烁21次 | |||||
直流输入电压过高 | PH | 灭3秒闪烁11次 | |||||
化霜 | H1 | 制热指示灯 | 灭3秒闪烁1次 | ||||
静电除尘保护 | H2 | 灭3秒闪烁2次 | |||||
压缩机过载保护 | H3 | 灭3秒闪烁3次 | |||||
系统异常 | H4 | 灭3秒闪烁4次 | |||||
模块保护 | H5 | 灭3秒闪烁5次 | |||||
同步失败(压缩机失步故障) | H7 | 灭3秒闪烁7次 | |||||
水满保护 | H8 | 灭3秒闪烁8次 | |||||
电加热管故障 | H9 | 灭3秒闪烁9次 | |||||
制热防高温降频 | H0 | 灭3秒闪烁10次 | |||||
PFC保护 | HC | 灭3秒闪烁6次 | |||||
压缩机退磁保护 | HE | 灭3秒闪烁14次 | |||||
直流输入电压过低 | PL | 灭3秒闪烁21次 | |||||
散热器感温包故障 | P7 | 灭3秒闪烁18次 | |||||
散热片温度过高 | P8 | 灭3秒闪烁19次 | |||||
启动失败 | LC | 灭3秒闪烁11次 | |||||
压缩机相电流检测电路故障 | U1 | 灭3秒闪烁13次 | |||||
存储芯片故障/室内PCB板故障 | EE | 灭3秒闪烁15次 |
手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )
GMT+8, 2024-12-1 00:45 , Processed in 0.168733 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.